| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2010-03-14 | 116.82 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 218.00 kap |
|
 |
| 2010-03-11 | 126.29 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 210.00 kap |
|
 |
| 2010-03-10 | 121.61 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 210.00 kap |
|
 |
| 2010-03-09 | 116.66 万吨 | 1.97 mg/l | 0.11 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 212.00 kap |
|
 |
| 2010-03-08 | 115.57 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 210.00 kap |
|
 |
| 2010-03-07 | 118.31 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 210.00 kap |
|
 |
| 2010-03-03 | 112.43 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 215.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|