English         
∷ 办事公开 > 业务信息 > 水情报告
日期 日出水量 出厂水平均余氯 出厂水平均浊度 总大肠菌群 菌落总数 管网平均压力
2010-03-09116.66 万吨1.97 mg/l0.11 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml212.00 kap
2010-03-08115.57 万吨1.97 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml210.00 kap
2010-03-07118.31 万吨1.97 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml210.00 kap
2010-03-03112.43 万吨1.97 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml215.00 kap
2010-03-02113.02 万吨1.97 mg/l0.11 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml215.00 kap
2010-03-01113.60 万吨1.97 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml210.00 kap
2010-02-25113.32 万吨1.97 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml216.00 kap
行业标准 —— ≥0.05 mg/l ≤1.00 NTU 不得检出 ≤100 CFU/ml >160 kpa
共55页/385条记录      首页上一页1[2][3][4][5][6][7]下一页末页