English         
∷ 办事公开 > 业务信息 > 水情报告
日期 日出水量 出厂水平均余氯 出厂水平均浊度 总大肠菌群 菌落总数 管网平均压力
2010-07-29139.44 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml197.00 kap
2010-07-28137.60 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml204.00 kap
2010-07-27136.12 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml205.00 kap
2010-07-26138.30 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml207.00 kap
2010-07-25138.42 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml205.00 kap
2010-07-22143.01 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml201.00 kap
2010-07-21139.79 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml201.00 kap
行业标准 —— ≥0.05 mg/l ≤1.00 NTU 不得检出 ≤100 CFU/ml >160 kpa
共69页/481条记录      首页上一页1[2][3][4][5][6][7]下一页末页