| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2012-02-05 | 128.37 万吨 | 1.60 mg/l | 0.09 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 220.00 kap |
|
 |
| 2012-02-02 | 127.37 万吨 | 1.60 mg/l | 0.09 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 218.00 kap |
|
 |
| 2012-02-01 | 126.64 万吨 | 1.60 mg/l | 0.09 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 224.00 kap |
|
 |
| 2012-01-31 | 128.83 万吨 | 1.60 mg/l | 0.09 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 220.00 kap |
|
 |
| 2012-01-30 | 126.29 万吨 | 1.60 mg/l | 0.09 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 222.00 kap |
|
 |
| 2012-01-29 | 126.10 万吨 | 1.60 mg/l | 0.09 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 221.00 kap |
|
 |
| 2012-01-28 | 115.33 万吨 | 1.60 mg/l | 0.09 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 216.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|