English         
∷ 办事公开 > 业务信息 > 水情报告
日期 日出水量 出厂水平均余氯 出厂水平均浊度 总大肠菌群 菌落总数 管网平均压力
2012-02-05128.37 万吨1.60 mg/l0.09 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml220.00 kap
2012-02-02127.37 万吨1.60 mg/l0.09 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml218.00 kap
2012-02-01126.64 万吨1.60 mg/l0.09 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml224.00 kap
2012-01-31128.83 万吨1.60 mg/l0.09 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml220.00 kap
2012-01-30126.29 万吨1.60 mg/l0.09 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml222.00 kap
2012-01-29126.10 万吨1.60 mg/l0.09 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml221.00 kap
2012-01-28115.33 万吨1.60 mg/l0.09 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml216.00 kap
行业标准 —— ≥0.05 mg/l ≤1.00 NTU 不得检出 ≤100 CFU/ml >160 kpa
共122页/853条记录      首页上一页1[2][3][4][5][6][7]下一页末页