| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2010-07-29 | 139.44 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 197.00 kap |
|
 |
| 2010-07-28 | 137.60 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 204.00 kap |
|
 |
| 2010-07-27 | 136.12 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 205.00 kap |
|
 |
| 2010-07-26 | 138.30 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 207.00 kap |
|
 |
| 2010-07-25 | 138.42 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 205.00 kap |
|
 |
| 2010-07-22 | 143.01 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 201.00 kap |
|
 |
| 2010-07-21 | 139.79 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 201.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|