| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2010-08-18 | 141.61 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 203.00 kap |
|
 |
| 2010-08-17 | 142.47 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 198.00 kap |
|
 |
| 2010-08-16 | 140.06 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 200.00 kap |
|
 |
| 2010-08-15 | 140.85 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 202.00 kap |
|
 |
| 2010-08-12 | 140.57 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 199.00 kap |
|
 |
| 2010-08-11 | 140.47 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 205.00 kap |
|
 |
| 2010-08-10 | 138.85 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 208.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|