| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2010-08-10 | 138.85 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 208.00 kap |
|
 |
| 2010-08-09 | 139.31 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 207.00 kap |
|
 |
| 2010-08-08 | 136.50 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 210.00 kap |
|
 |
| 2010-08-05 | 141.11 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 205.00 kap |
|
 |
| 2010-08-04 | 141.29 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 201.00 kap |
|
 |
| 2010-08-03 | 140.65 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 200.00 kap |
|
 |
| 2010-08-02 | 141.52 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 196.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|