| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2009-02-01 | 119.86 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 207.00 kap |
|
 |
| 2009-01-31 | 118.20 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 206.00 kap |
|
 |
| 2009-01-23 | 116.79 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 209.00 kap |
|
 |
| 2009-01-22 | 119.25 万吨 | 1.97 mg/l | 0.11 NTU | | | 208.00 kap |
|
 |
| 2009-01-21 | 115.61 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 210.00 kap |
|
 |
| 2009-01-20 | 116.62 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 212.00 kap |
|
 |
| 2009-01-19 | 121.48 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 210.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|