English         
∷ 办事公开 > 业务信息 > 水情报告
日期 日出水量 出厂水平均余氯 出厂水平均浊度 总大肠菌群 菌落总数 管网平均压力
2009-02-01119.86 万吨1.97 mg/l0.12 NTU207.00 kap
2009-01-31118.20 万吨1.97 mg/l0.12 NTU206.00 kap
2009-01-23116.79 万吨1.97 mg/l0.12 NTU209.00 kap
2009-01-22119.25 万吨1.97 mg/l0.11 NTU208.00 kap
2009-01-21115.61 万吨1.97 mg/l0.12 NTU210.00 kap
2009-01-20116.62 万吨1.97 mg/l0.12 NTU212.00 kap
2009-01-19121.48 万吨1.97 mg/l0.12 NTU210.00 kap
行业标准 —— ≥0.05 mg/l ≤1.00 NTU 不得检出 ≤100 CFU/ml >160 kpa
共73页/510条记录      首页上一页[52][53][54]55[56][57][58]下一页末页