| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2009-01-15 | 129.90 万吨 | 1.97 mg/l | 0.11 NTU | | | 204.00 kap |
|
 |
| 2009-01-14 | 126.23 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 202.00 kap |
|
 |
| 2009-01-13 | 127.16 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 205.00 kap |
|
 |
| 2009-01-12 | 126.56 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 206.00 kap |
|
 |
| 2009-01-11 | 126.72 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 209.00 kap |
|
 |
| 2009-01-08 | 123.64 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 204.00 kap |
|
 |
| 2009-01-07 | 120.20 万吨 | 1.97 mg/l | 0.12 NTU | | | 207.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|