English         
∷ 办事公开 > 业务信息 > 水情报告
日期 日出水量 出厂水平均余氯 出厂水平均浊度 总大肠菌群 菌落总数 管网平均压力
2009-01-15129.90 万吨1.97 mg/l0.11 NTU204.00 kap
2009-01-14126.23 万吨1.97 mg/l0.12 NTU202.00 kap
2009-01-13127.16 万吨1.97 mg/l0.12 NTU205.00 kap
2009-01-12126.56 万吨1.97 mg/l0.12 NTU206.00 kap
2009-01-11126.72 万吨1.97 mg/l0.12 NTU209.00 kap
2009-01-08123.64 万吨1.97 mg/l0.12 NTU204.00 kap
2009-01-07120.20 万吨1.97 mg/l0.12 NTU207.00 kap
行业标准 —— ≥0.05 mg/l ≤1.00 NTU 不得检出 ≤100 CFU/ml >160 kpa
共73页/509条记录      首页上一页[53][54][55]56[57][58][59]下一页末页