| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2010-07-21 | 139.79 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 201.00 kap |
|
 |
| 2010-07-20 | 141.15 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 198.00 kap |
|
 |
| 2010-07-19 | 136.52 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 199.00 kap |
|
 |
| 2010-07-18 | 138.26 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 203.00 kap |
|
 |
| 2010-07-15 | 131.96 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 202.00 kap |
|
 |
| 2010-07-14 | 133.61 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 208.00 kap |
|
 |
| 2010-07-13 | 132.32 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 211.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|