| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2008-08-20 | 139.17 万吨 | 0.00 mg/l | 0.12 NTU | | | 214.00 kap |
|
 |
| 2008-08-19 | 137.88 万吨 | 0.00 mg/l | 0.12 NTU | | | 209.00 kap |
|
 |
| 2008-08-18 | 140.62 万吨 | 0.00 mg/l | 0.12 NTU | | | 211.00 kap |
|
 |
| 2008-08-17 | 138.18 万吨 | 0.00 mg/l | 0.12 NTU | | | 210.00 kap |
|
 |
| 2008-08-14 | 138.76 万吨 | 0.00 mg/l | 0.12 NTU | | | 206.00 kap |
|
 |
| 2008-08-13 | 140.84 万吨 | 0.00 mg/l | 0.12 NTU | | | 210.00 kap |
|
 |
| 2008-08-12 | 140.58 万吨 | 0.00 mg/l | 0.12 NTU | | | 209.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|