English         
∷ 办事公开 > 业务信息 > 水情报告
日期 日出水量 出厂水平均余氯 出厂水平均浊度 总大肠菌群 菌落总数 管网平均压力
2008-08-20139.17 万吨0.00 mg/l0.12 NTU214.00 kap
2008-08-19137.88 万吨0.00 mg/l0.12 NTU209.00 kap
2008-08-18140.62 万吨0.00 mg/l0.12 NTU211.00 kap
2008-08-17138.18 万吨0.00 mg/l0.12 NTU210.00 kap
2008-08-14138.76 万吨0.00 mg/l0.12 NTU206.00 kap
2008-08-13140.84 万吨0.00 mg/l0.12 NTU210.00 kap
2008-08-12140.58 万吨0.00 mg/l0.12 NTU209.00 kap
行业标准 —— ≥0.05 mg/l ≤1.00 NTU 不得检出 ≤100 CFU/ml >160 kpa
共73页/506条记录      首页上一页[66][67][68]69[70][71][72]下一页末页