| 日期 |
日出水量 |
出厂水平均余氯 |
出厂水平均浊度 |
总大肠菌群 |
菌落总数 |
管网平均压力 |
|
 |
| 2010-07-11 | 129.60 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 209.00 kap |
|
 |
| 2010-07-08 | 135.33 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 208.00 kap |
|
 |
| 2010-07-07 | 135.41 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 210.00 kap |
|
 |
| 2010-07-06 | 133.82 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 209.00 kap |
|
 |
| 2010-07-05 | 131.31 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 209.00 kap |
|
 |
| 2010-07-04 | 129.67 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 213.00 kap |
|
 |
| 2010-07-01 | 126.16 万吨 | 1.60 mg/l | 0.12 NTU | 0 CFU/100ml | 0 CFU/ml | 200.00 kap |
|
 |
| 行业标准 |
—— |
≥0.05 mg/l |
≤1.00 NTU |
不得检出 |
≤100 CFU/ml |
>160 kpa |
|