English         
∷ 办事公开 > 业务信息 > 水情报告
日期 日出水量 出厂水平均余氯 出厂水平均浊度 总大肠菌群 菌落总数 管网平均压力
2010-07-11129.60 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml209.00 kap
2010-07-08135.33 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml208.00 kap
2010-07-07135.41 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml210.00 kap
2010-07-06133.82 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml209.00 kap
2010-07-05131.31 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml209.00 kap
2010-07-04129.67 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml213.00 kap
2010-07-01126.16 万吨1.60 mg/l0.12 NTU0 CFU/100ml0 CFU/ml200.00 kap
行业标准 —— ≥0.05 mg/l ≤1.00 NTU 不得检出 ≤100 CFU/ml >160 kpa
共73页/509条记录      首页上一页[4][5][6]7[8][9][10]下一页末页