网站首页企业简介企业新闻服务指南供水动态用水知识法律法规下属单位联系我们资料中心
搜索关键词: 搜索内容: 搜索范围:
浦东水厂
临江水厂
凌桥水厂
客户服务中心
泵站管理所
浦茂工程公司
管网所
区域分布图
用水申请 停水通告 服务指南 客户留言 网上抄表
首页 下一页 尾页 页数:1/7  20个/每页 总共:138个
日期
日出水量
(万吨)
厂水浊度
NTU
行业标准
NTU
管网压力
kpa
行业标准
kpa
2008-7-3 137.01 0.12 <=1.0 205 >160
2008-7-2 140.29 0.13 <=1.0 207 >160
2008-7-1 137.27 0.12 <=1.0 211 >160
2008-6-30 129.00 0.12 <=1.0 211 >160
2008-6-29 130.74 0.12 <=1.0 211 >160
2008-6-26 129.80 0.11 <=1.0 214 >160
2008-6-25 129.92 0.11 <=1.0 215 >160
2008-6-24 132.85 0.12 <=1.0 212 >160
2008-6-23 131.66 0.12 <=1.0 211 >160
2008-6-22 127.51 0.11 <=1.0 209 >160
2008-6-19 131.65 0.12 <=1.0 209 >160
2008-6-18 125.27 0.12 <=1.0 213 >160
2008-6-17 130.98 0.11 <=1.0 206 >160
2008-6-16 127.73 0.12 <=1.0 212 >160
2008-6-15 122.85 0.12 <=1.0 206 >160
2008-6-12 127.67 0.12 <=1.0 216 >160
2008-6-10 121.26 0.11 <=1.0 214 >160
2008-6-9 124.55 0.11 <=1.0 213 >160
2008-6-5 131.20 0.11 <=1.0 213 >160
2008-6-4 129.51 0.12 <=1.0 214 >160

沪ICP备000238号